عن طرح المزايدات الاستثمارية التالية:
م | المزايدة | رقم المزايدة | قيمة الكراسة | آخر موعد لتقديم العطاءات | تاريخ فتح المظاريف |
1 | إنشاء وتشغيل وصيانة مصنع خرسانة وبلك -القطعة رقم (13) بالمخطط (ش/ر/195/ح) – الأنشطة الصناعية – أنشطة وخدمات المعادن ومواد البناء – مصنع | 20-12-011661 | 3000 ريال | 1442/7/3 هـ | 1442/7/4 هـ |
2 | إنشاء وتشغيل وصيانة مصنع خرسانة وبلك القطعة رقم (5-3-1) الجزء (ب)- الأنشطة الصناعية – أنشطة وخدمات المعادن ومواد البناء – مصنع | 20-12-011669 | 3000 ريال | 1442/7/3 هـ | 1442/7/4 هـ |
3 | إنشاء وتشغيل وصيانة مصنع خرسانة وبلك -القطعة رقم (14) بالمخطط (ش/ر/195/ح) – الأنشطة الصناعية – أنشطة وخدمات المعادن ومواد البناء – مصنع | 20-12-011666 | 3000 ريال | 1442/7/3 هـ | 1442/7/4 هـ |
4 | إنشاء وتشغيل وصيانة مصنع خرسانة وبلك القطعة رقم (11-9-7)- الجزء (ب) – الأنشطة الصناعية – أنشطة وخدمات المعادن ومواد البناء – مصنع | 20-12-011675 | 3000 ريال | 1442/7/3 هـ | 1442/7/4 هـ |
5 | إنشاء وتشغيل وصيانة مصنع خرسانة وبلك -القطعة رقم (12) بالمخطط (ش/ر/195/ح) – الأنشطة الصناعية – أنشطة وخدمات المعادن ومواد البناء – مصنع | 20-12-011659 | 3000 ريال | 1442/7/3 هـ | 1442/7/4 هـ |
6 | إنشاء وتشغيل وصيانة مصنع خرسانة وبلك -القطعة رقم (11) بالمخطط (ش/ر/195/ح) – الأنشطة الصناعية – أنشطة وخدمات المعادن ومواد البناء – مصنع | 20-12-011641 | 3000 ريال | 1442/7/3 هـ | 1442/7/4 هـ |
بإمكان الراغبين الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية وشراء كراسة الشروط والمواصفات من خلال تحميل تطبيق (فرص) على الأجهزة الذكية أو الدخول على الموقع الإلكتروني https://Furas.momra.gov.com.sa