عن طرح المزايدات التالية:
م | المزايدة | المساحة | الإحداثيات | رقم المخطط | قيمة الكراسة |
1 | فلل وشاليهات فندقية مخطط (1) (قطعة1) | 5000م2 | N 17 41.331-E 42 2.593 | 1 | 1500 ريال |
2 | فلل وشاليهات فندقية مخطط (1) (قطعة2) | 5000م2 | N 17 41.237-E 42 2.683 | 1 | 1500 ريال |
3 | صراف آلي طريق الأمير محمد بن ناصر | 16م2 | N 17 42.099-E 42 0.869 | – – – | 500 ريال |
4 | تشغيل وصيانة مسلخ البلدية | 2800م2 | N 17 42.704 -E 42 0.789 | – – – | 1500 ريال |
5 | إنشاء وتشغيل مطعم أسماك الحديقة الشمالية (2) | 400م2 | N 17 42.645-E 41 59.398 | – – – | 1000 ريال |
6 | إنشاء وتشغيل كافي الحديقة الشمالية (1) | 625م2 | N 17 42.348-E 41 59.896 | – – – | 1000 ريال |
7 | إنشاء وتشغيل كافي الحديقة الجنوبية | 625م2 | N 17 41.907-E 42 0.564 | – – – | 1000 ريال |
8 | سوق الأسماك واللحوم والخضار اليومي | 8100م2 | N 17 42.687-E 42 0.753 | – – – | 2000 ريال |
9 | بليفارد الشقيق مجمع تجاري | 5000م2 | N 17 42.654-E 42 5.510 | – – – | 3000 ريال |
10 | الاستفادة من مكونات النفايات | 458246.25م2 | N 17 44.232-E 42 9.243 | – – – | 1000 ريال |
علماً بأن آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الثلاثاء 1442/10/20هـ, الموافق 2021/6/1م, الساعة (10.00) صباحاً
وموعد فتح المظاريف يوم الثلاثاء 1442/10/20هـ , الموافق 2021/6/1م, في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في مقر بلدية الشقيق.
بإمكان الراغبين في الاطلاع وشراء كراسات الشروط والمواصفات الدخول على الموقع الإلكتروني (https//furas.momra.gov.sa)
أو من خلال تحميل تطبيق الأجهزة الذكية (فرص)