دليل جودة وسلامة المنتجات الزراعية
الباب الأول المنتجات الزراعية
سبب التلوث | الأخطار |
مبيدات الآفات غير المسموح بها. مبيدات الآفات ذات النوعية الرديئة. عدم استخدام المبيدات المركبة بشكل صحيح وبجرعة أعلى من التعليمات.
|
|
عدم الاهتمام بفترة التحريم - إساءة استخدام الأجهزة، وعدم اختبارها قبل الاستخدام. متبقيات المبيدات في التربة من موسم الزراعة السابق. عدم التخلص من المبيدات الحشرية الزائدة. | بقايا مبيدات الآفات أعلى من المستوى المسموح به (MRLs) |
استخدام مواد كيميائية غير مناسبة. تسرب الزيت والشحوم على الأجهزة المستخدمة عند ملامسته للمنتج.
|
|
استخدام عبوات الكيماويات والأسمدة المنتهية الصلاحية. صب مادة كيميائية (زيوت، منظفات...) بالقرب من المنتجات ومواد التعبئة والتغليف. | التلوث عن طريق: المياه، مواد التشحيم والمطهرات والمنظفات والدهانات والمبردات والأسمدة والمواد اللاصقة |
الاستخدام المستمر للأسمدة الكيماوية، بما في ذلك السماد الطبيعي المحتوي على نسب عالية من المعادن الثقيلة. استخدام روث ومخلفات غير مناسبة (تحتوي على نسبة عالية من الكادميوم والزئبق). |
|
التلوث بالرصاص من عوادم السيارات إذا كانت المزرعة بالقرب من الطرق. المستوى العالي من المعادن الثقيلة في المياه. ارتفاع مستوى المعادن الثقيلة في التربة من المحاصيل السابقة أو بالمزارع القريبة من المناطق الصناعية. استخدام مياه الري الملوثة. | تجاوز تركيزات المعادن الثقيلة (الكادميوم والرصاص والزئبق) في المنتجات الحد الأقصى المسموح به |
حالة التخزين غير المناسبة (تخزين البطاطس في الضوء). | السموم الطبيعية – مسببات الحساسية، السموم الفطرية |
استخدام بعض المواد الحساسة للمستهلك مثل ثاني أكسيد الكبريت المستخدم ضد تعفن العنب. | أسباب الحساسية |
الأعراض الرئيسية (تتعلق بالتسمم الغذائي) | بكتيريا |
تعيش البكتيريا الرمية في الجهاز الهضمي وتسبب أعراض الإسهال والغثيان والصداع. يمكن أن تنتشر السالمونيلا عن طريق الأطعمة غير المطهية جيداً مثل البيض والدواجن والمأكولات البحرية. | السالمونيلا |
تسبب المرض من خلال تناول الطعام النيء والحليب والعصير غير المبستر والمياه الملوثة. | (E. coli) إي كولاي |
تتسبب في حدوث إسهال، صداع، ألم عضلي. يمكن أن تنتشر عن طريق الدواجن والحليب والمياه الملوثة بفضلات الحيوانات. | أنواع كامبيلوباكتر |
تتسبب في أعراض مرضية كالغثيان السريع والقيء والتشنجات. تسبب البكتيريا سموماً في الطعام كالكعك والسلطة. | المكورات العنقودية الذهبية |
تسبب الصداع وآلام العضلات والقيء. يمكن العثور عليها في الحليب والجبن واللحوم المصنعة والأسماك النيئة والدواجن والخضروات والقشدة. | الليسترية المستوحدة |
- تسبب القيء والإسهال. تنتشر في الأرز وأنواع الدقيق الأخرى مثل دقيق البطاطس ودقيق المعكرونة. | بكتيريا سيريوس |
الأعراض الرئيسية تتعلق بالتسمم الغذائي | بكتيريا |
يسبب القيء والحمى والتشنجات والإسهال. | كريبتوسبوريديوم |
يسبب الانتفاخ والغثيان والإسهال والحمى. |
|
تحدث الأعراض بعد فترة قليلة من تناول الطعام الملوث. | السيكلوسبورا |
يسبب الإسهال والانتفاخ والقيء والحمى في 4-3 أيام. | الجيارديا |
تسبب الانتفاخ والإسهال والحمى. | الديدان الطفيلية (الديدان) |
الفيروسات:
الأعراض الرئيسية تتعلق بالتسمم الغذائي | الفيروسات |
يسبب فقدان الشهية، اصفرار العيون، اليرقان والتعب. | التهاب الكبد A |
يسبب القيء والحمى والصداع والإسهال. | نوروفيروس |
الأسباب | المخاطر |
- حصاد النباتات في الطقس الرطب. |
|
- أدوات الحصاد والتعبئة الملوثة. - الصناديق المتسخة فوق عبوات المنتج. | التربة والصخور والأخشاب والأعشاب الضارة |
- الصناديق وأدوات التغليف، وغيرها. |
|
- عدم تطبيق عمليات التنظيف بعد الإصلاح والصيانة. | عوامل تتعلق بالأدوات والحاويات والزجاج والخشب والمعادن... |
- عدم تدريب العاملين. |
|
- الملابس غير المناسبة. | عوامل بشرية |
المشترون | البائعون | الشخص المسؤول عن الحصاد والتعبئة | وسائل النقل | المساحة الحقلية والمحصودة | الخضروات المحصودة | تاريخ الحصاد |
|
|
|
|
|
|
|
نموذج 2: التحقق من الشكوى
التوقيع | طلب تصحيحي | التقييمات | م تاريخ التحقق | |
|
|
|
|
|
نموذج 3: الحصاد والتعبئة
الشخص المسؤول عن الحصاد | الكمية (حزمة، كيس وصندوق) | طريقــة التغليــف (كجم/ كيــس - كجم/ حزمــة - كجم/ صنــدوق...) | اسم ومساحة حقل الحصاد | اسم المنتجات | تاريخ الحصاد |
|
|
|
|
|
|
البائعون | اسم المشتري | طريقة التغليف (كجم/ كيس، كجم/ صندوق )... | الكمية المباعة (كجم) | اسم الحقل | منتجات | تاريخ البيع |
|
|
|
|
|
|
|
اسم المشترين | اسم وعنوان البائعين | الكمية (كجم، لتر) | الاسم الكيميائي (الاسم التجاري) | تاريخ الشراء |
|
|
|
|
|
نموذج 6: التحقق من الشكاوى
التوقيع | طلب تصحيحي | التقييمات | تاريخ التحقق | م |
|
|
|
|
|
نموذج 7: استخدام معدات التنظيف الكيميائية والأدوات والحاويات ومناطق تخزين المنتجات
الشخص المنفذ | المواد الكيميائية المستخدمة | أدوات/ معدات ومنطقة تنظيف | زمن التنفيذ |
|
|
|
|
التوقيع | المشترون | اسم وعنوان البائعين | الكمية (كجم / لتر) | الاسم الكيميائي ومنظمات الأس الهيدروجيني | تاريخ الشراء |
|
|
|
|
|
|
نموذج 9: التحقق من الشكوى
التوقيع | طلب تصحيحي | التقييمات | تاريخ التحقق | م |
|
|
|
|
|
توقيع الشخص المنفذ | البائعون (الاسم والعنوان) | طريقة التعبئة (الكمية والجودة) | تاريخ التعبئة والتغليف | تاريخ التخزين (إذا كان لديك) | مصادر المنتج (موقع قطعة الأرض، حصاد قطعة الأرض) | استلام المنتجات (الأنواع والكمية) | تاريخ الحصاد |
|
|
|
|
|
|
|
|
نموذج 11: التحقق من الشكاوى
التوقيع | طلب تصحيحي | التقييمات | تاريخ التحقق | م |
|
|
|
|
|
الوصف |
بطاطس طازجة أو مبردة. |
طماطم طازجة أو مبردة. |
البصل، الكراث، الثوم، الكراث والخضروات الأخرى، طازجة أو مبردة. |
الكرنب والقرنبيط والكرنب واللفت وما شابهها من براسيكا طازجة أو مبردة. |
الخس والهندباء طازج أو مبرد. |
الجزر واللفت وسلطة الشمندر والصلصة والكرفس والفجل وجذور الطعام المماثلة طازجة أو مبردة. |
خيار طازج أو مبرد. |
خضروات بقولية، مقشرة أو غير مقشرة، طازجة أو مبردة. |
خضروات أخرى طازجة أو مبردة. |
خضروات محفوظة مؤقتاً (على سبيل المثال عن طريق غاز ثاني أكسيد الكبريت، أو في محلول ملحي، أو في ماء كبريت أو في محاليل حافظة أخرى)، ولكنها غير مناسبة في هذه الحالة للاستهلاك الفوري. |
خضروات مجففة، كاملة، مقطعة، مقطعة إلى شرائح، أو مسحوقة. |
خضروات بقولية مجففة مقشرة أو مشقوقة. |
الخرشوف، البطاطا الحلوة والجذور والدرنات المماثلة ذات المحتوى العالي من النشا، طازجة أو مبردة أو مجمدة أو مجففة، وإن كانت مقطعة إلى شرائح أو في شكل كريات. |
الموز بما في ذلك الموز الطازج أو المجفف. |
تمر، تين، أناناس، أفوكادو، جوافة، مانجو. |
فواكه حمضيات طازجة أو مجففة. |
العنب الطازج أو المجفف. |
البطيخ والبابايا الطازجة. |
التفاح والكمثرى والسفرجل الطازجة. |
المشمش والكرز والخوخ (بما في ذلك النكتارين) والكرز الطازج. |
فواكه أخرى طازجة. |
الفاكهة والمكسرات، المحفوظة مؤقتاً (على سبيل المثال عن طريق غاز ثاني أكسيد الكبريت، في محلول ملحي، في ماء كبريت أو في محاليل حافظة أخرى)، ولكنها غير مناسبة في هذه الحالة للاستهلاك الفوري. |
الفاكهة المجففة. |
قشور الحمضيات أو البطيخ، طازجة أو مجمدة أو مجففة أو محفوظة مؤقتاً في محلول ملحي أو في ماء كبريت أو في محاليل حافظة أخرى. |
نباتات وأجزاء من النباتات (بما في ذلك البذور والفواكه)، من الأنواع المستخدمة بشكل أساسي طازجة أو مجففة، وإن كانت مقطعة أو مطحونة أو مسحوقة. |
بنجر السكر وقصب السكر، طازجاً أو مبرداً أو مجمداً أو مجففاً، وإن كان مطحوناً أم لا؛ حبوب الفاكهة ومنتجات نباتية أخرى، بما في ذلك جذور الهندباء غير المحمصة المستخدمة بشكل أساسي للاستهلاك البشري. |
الشجيرات، التبن، البرسيم، اللفت العلفي، الترمس، منتجات الأعلاف المماثلة، سواء كانت في شكل كريات أم لا. |
الطماطم المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى غير الخل أو حمض الأسيتيك. |
الفطر والكمأ المحضر أو المحفوظ بطريقة أخرى غير الخل أو حمض الأسيتيك. |
خضروات أخرى، محضرة أو محفوظة بخلاف الخل أو حمض الأسيتيك، غير مجمدة. |
الخضروات والفواكه والمكسرات وقشور الفاكهة وأجزاء أخرى من النباتات المحفوظة بالسكر (مجففة، زجاجية متبلورة). |
الفاكهة والمكسرات وأجزاء النباتات الأخرى الصالحة للأكل، المحضرة أو المحفوظة بطريقة أخرى، سواء كانت تحتوي أو لا تحتوي على سكر مضاف أو مواد تحلية أخرى. |
2- الخضروات والفواكه غير مجمدة |
| |||
kg 1 | الحد الأدنى من الكمية الموصى بها لكل عينة نهائية | |||
ISO 7002 المنتجات الغذائية الزراعية - مخطط لطريقة قياسية لأخذ العينات من دفعة. ISO 874 الفواكه والخضروات الطازجة - أخذ العينات. |
| |||
الرجوع إلى التشريعات الوطنية والمبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بأخذ العينات. | المعايير (معايير الاتحاد الأوروبي ومعايير ISO) والتشريعات ذات الصلة | |||
| 3- خطة أخذ العينات |
| ||
| الإجراء | مصدر سحب العينات |
| |
| أخـذ عينـة مجمعـة واحـدة أو أكثـر مـن العينـات الإضافيـة عـن طريـق الاختيـار العشـوائي أو بشـكل منهجـي مـن الشـحنة أو عنـدمـا لا يقـل عـن خمـس نقـاط تقليدية (واحدة في الوسـط |
|
| |
| بالإضافـة إلـى أربـع عنـد نقـاط المنتصـف بيـن المركـز والزوايـا علـى ارتفاعـات مختلفـة). يمكن عمـل المزيـد مـن العينـات الإجماليـة مـن الحاويـات التـي تحتـوي علـى منتجـات أو مجموعـات مختلفة. يوصى بسحب عينات أثناء التحميل أو التفريغ عندما تكون البضائع في حاويات كبيرة. | عينات في العربات أو الخزانات أو الحاويات |
| |
| أخـذ عينـة مجمعـة واحـدة باسـتخدام مغرفـة معدنيـة غيـر قابلـة للصـدأ (فولاذيـة) وقفـازات |
|
| |
| مطاطيـة. تؤخـذ كميـات المنتـج (الخضـروات أو الفواكـه فـي محلـول ملحـي) مـن البراميـل لتشـكيل العينـة الكليـة. | الخضار والفواكه في محلول ملحي |
| |
| 4- تداول العينات |
| ||
|
|
|
| |
| أســباب خاصــة للقيــام بذلــك.
| التعليمات العامة |
|
| • تعبئــة اســتمارة أخــذ العينــات، يجــب إرفــاق نســخة واحــدة بالعينــات ويجــب الاحتفــاظ بنسخة واحدة للتســجيل. |
|
| |
|
• تسجيل حالة العينات عند أخذها (طازجة أو مبردة أو مجففة أو مملحة(. | استمارة أخذ العينات |
| |
|
|
|
| |
| قبــل الشــحن.
| النقل |
| |
| • يجــب تخزيــن العينــات الطازجــة والمبــردة فــي الثلاجــة، والحفــاظ عليهــا فــي درجــة حــرارة تتــراوح بيــن 0 و5 درجــات مئويــة. |
|
| |
|
| التخزين |
| |
| 5- المعدات اللازمة | |||
• أكياس بلاستيك بتصاميم وأحجام مختلفة. |
| |||
| الحاويات المستخدمة لأخذ العينات | |||
ممارســات العمــل الآمنــة للموقــع حيــث يتــم أخــذ العينــات.
علــى نصائــح تفصيليــة حــول النظافــة والمخاطــر المتعلقــة بأطعمــة الفاكهــة والخضــروات الطازجـة. |
| |||
| احتياطات السلامة وتقييم المخاطر |
اشتراطات حفظ وإرسال العينة إلى المختبر | نوع العبوة | المادة الغذائية | |
المدة | درجة الحرارة | ||
خلال 3 ساعات | 52oم | في العبوة الأصلية | الحبـوب والبقوليـات والخضـروات المجففـة - المعبـأة |
خلال 3 ساعات | لا تزيد على 5oم | عبوات كرتون أو بلاستيك | الخضـروات والفواكـه ومنتجاتهـا - الطازجة |
خلال 3 ساعات | 25oم | في أكياس من ورق السـيلوفان أو الورق المشمع | الخضـروات والفواكـه ومنتجاتهـا - المجففة |
رقم القبول | حجم العينة | حجم الرسالة | الــوزن الصافــي لوحــدة العينــة يســاوي 1 كجــم أو أقــل |
1 | 6 | 4800 أو أقل | |
2 | 13 | 24000 – 4801 | |
3 | 21 | 48000 – 24001 | |
4 | 29 | 84000 – 48001 | |
5 | 38 | 144000 – 84001 | |
6 | 48 | 240000 – 144001 | |
7 |
| أكبر من 240000 | |
1 | 6 | 2400 أو أقل | الـوزن الصافـي لوحـدة العينـة الـذي يزيـد علـى 1 كجـم ولا يزيـد علـى 5,4 كجـم |
2 | 13 | 15000 – 2401 | |
3 | 21 | 24000 – 15001 | |
4 | 29 | 42000 – 24001 | |
5 | 38 | 72000 – 42001 | |
6 | 48 | 120000 – 72001 | |
7 | 60 | أكبر من 120000 | |
1 | 6 | 600 أو أقل | الـوزن الصافـي لوحـدة العينـة الـذي يزيـد علـى 5,4 كجـم |
2 | 13 | 2000 – 601 | |
3 | 21 | 7200 – 2001 | |
4 | 29 | 15000 – 7201 | |
5 | 38 | 24000 – 15001 | |
6 | 48 | 42000 – 24001 | |
7 | 60 | أكبر من 42000 |
رقم القبول | حجم العينة | حجم الرسالة | الـوزن الصافـي لوحـدة العينـة يسـاوي أو أقـل مـن 1 كجـم |
2 | 13 | 4800 أو أقل | |
3 | 51 | 24000 – 4801 | |
4 | 29 | 48000 – 24001 | |
5 | 38 | 84000 – 48001 | |
6 | 48 | 144000 – 84001 | |
7 | 60 | 240000 – 144001 | |
8 | 72 | أكبر من 240000 | |
2 | 13 | 2400 أو أقل | الـوزن الصافـي لوحـدة العينـة أكبـر مـن 1 كجـم ولا يزيـد علـى 5,4 كجـم |
3 | 21 | 15000 – 2401 | |
4 | 29 | 24000 – 15001 | |
5 | 38 | 42000 – 24001 | |
6 | 34 | 72000 – 42001 | |
7 | 60 | 120000 – 72001 | |
8 | 72 | أكبر من 120000 | |
2 | 13 | 600 أو أقل | الـوزن الصافـي لوحـدة العينـة الـذي يزيـد علـى 5,4 كجـم |
3 | 21 | 2000 – 601 | |
4 | 29 | 7200 – 2001 | |
5 | 38 | 15000 – 7201 | |
6 | 48 | 24000 – 15001 | |
7 | 60 | 42000 – 24001 | |
8 | 72 | أكبر من 42000 |
أقل كمية مطلوبة للتحليل | مواصفات الجمع | السلعة |
550غ أو 10 بيضات | يؤخذ 12 بيضة للعينة الأولية | عبوات التجزئة |
500غ أو 10 بيضات | يؤخذ 12 بيضة من كل عبوة حتى 15 عبوة، 42 بيضة من 16 عبوة فأكثر وتجمع العينات الأولية ويؤخذ منها 12 بيضة عشوائية | عبوات تجارية |
الحدود/ للمل أو للغرام |
| الميكروبات | نوع المنتج | ||
ص | م | ق | ع | ||
107*5 - - | 105*5 0 0 | 3 1 0 | 5 5 5 | العدد الكلي للبكتيريا السالمونيلا الكمبيلوباكتر جيجوني** | دواجن طازجة (مبردة/ مجمدة) |
102 - - | 10 0 0 | 2 0 0 | 5 10 5 | انتيروباكتيرياسي السالمونيلا الكمبيلوباكتر جيجوني | بيض طازج |
الحد الأقصى (ميكروجرام/ لتر) | المكونات | z | |
2 | رابع كلوريد الكربون | ألكانات كلورينية: |
|
20 | ثنائي كلورو ميثان |
| |
30 | 1، 2 ثنائي كلورو إيثان |
| |
2000 | 1، 1، 1 ثلاثي كلورو إيثان |
| |
5 | كلوريد الفينيل | إيثينات كلورينية: |
|
30 | 1، 1 ثنائي كلورو إيثين |
| |
50 | 1، 2 ثنائي كلورو إيثين |
| |
70 | ثلاثي كلورو إيثين |
| |
40 | رباعي كلورو إيثين |
| |
10 | بنزين | هيدروكربونات عطرية: |
|
700 | تولوين |
| |
500 | زيلين |
| |
300 | إيثيل بنزين |
| |
20 | ستيرين |
| |
0,7 | بنزوبيرين |
| |
300 | أحادي كلوروبنزين | بنزينات كلورينية: |
|
1000 | 1، 2 ثنائي كلورو بنزين |
| |
300 | 1، 4 ثنائي كلورو بنزين |
| |
20 | ثلاثي كلورو بنزين (كلي) |
| |
80 | ثنائي إيثيل هكسيل أديبات | مواد عضوية مختلفة: |
|
8 | ثنائي إيثيل هكسيل فثالات |
| |
0,5 | أكريلاميد |
| |
0,4 | إيبكلوروهيدرين |
| |
0,6 | هكساكلوروبيوتادين |
| |
600 | إيدتك أسيد إي. دي. تي.إيه |
| |
200 | نيتروثلاث حمض الخليك |
| |
2 | ثلاثي أكسيد بيوتيليتين |
| |
1 | مايكروسيتين.ار إل |
|
مواد التطهير ونواتجها في مياه الشرب غير المعبأة (جدول رقم 6)
الحد الأقصى | المواد | ||
3 | الحد الأقصى (جزء في المليون) | أحادي كلورامين | مواد التطهير |
5 | كلورين | ||
10 | الحد الأقصى (ميكروجرام/ لتر) | برومات | نواتج مواد التطهير |
200 | كلوريت | ||
200 | 2، 4، 6 ثلاثي كلوروفينول | ||
900 | فورمالدهيد | ||
100 | بروموفورم | ||
100 | ثنائي بروموكلورو ميثان | ||
60 | برومو ثنائي كلوروميثان | ||
200 | كلوروفورم | ||
50 | ثنائي كلورو حمض الخليك | ||
100 | ثلاثي كلورو حمض الخليك | ||
10 | كلور ال هيدرات (ثلاثي كلورو أسيتا لدهيد) | ||
90 | ثنائي كلورو أسيتو نيتريل | ||
100 | ثنائي برومو أسيتو نيتريل | ||
1 | ثلاثي كلورو أسيتو نيتريل | ||
70 | كلوريد السيانوجين |
القيمة المحسوبة مقربة بيكريل/ لتر | معامل تحويل الجرعة سيفرت/ بيكريل | العناصر المشعة النيكوليدات |
7800 | 11-10 × 1,8 | هيدروجين 3 |
250 | 10-10 × 5,6 | كربون 41 |
20 | 9-10 × 7,2 | كوبالت 60 |
37 | 9-10 × 3,8 | سترنشيوم 89 |
5 | 8-10 × 2,8 | سترنشيوم 90 |
1 | 7-10 × 1,1 | يود 129 |
6 | 8-10 × 2,2 | يود 131 |
7 | 8-10 × 1,9 | سيزيوم 134 |
10 | 8-10 × 1,3 | سيزيوم 210 |
0,1 | 6-10 × 1,3 | رصاص 210 |
0,2 | 7-10 × 6,2 | بولونيوم 210 |
2 | 8-10 × 8,0 | راديوم 224 |
1 | 7-10 ×2,2 | راديوم 226 |
1 | 7-10 × 2,7 | راديوم 228 |
0,1 | 6-10 × 1,8 | ثوريوم 232 |
4 | 8-10 × 3,9 | يورانيوم 234 |
4 | 8-10 × 3,6 | يورانيوم 238 |
0,3 | 7-10 ×5,6 | بلوتونيوم 239 |
المكونات الإشعاعية في مياه الشرب (الجدول رقم 8)
الحد الأقصى بيكريل/ لتر | الأشعة |
0,1 | النشاط الكلي لأشعة ألفا |
1 | النشاط الكلي لأشعة بيتا |
عدد العبوات التي تؤخذ كعينة | عدد العبوات في الرسالة |
1 | 1 |
2 | 5-2 |
3 | 20-6 |
4 | 60-21 |
5 | 100-61 |
5 عن المائة الأولى مضافاً إليها عبوة واحدة عن كل مائة تالية أو أقل | أكثر من 100 |
عدد العبوات التي تؤخذ كعينة | عدد العبوات في الرسالة |
جميع العبوات | من 1-3 |
4 | 25-5 |
7 | 100-26 |
10 | 500-101 |
12 | 1000-501 |
15 | 5000-1001 |
17 | أكثر من 5000 |
المرجع | معلومات إضافية | خطة العينة | الميكروبات | نوع المنتج | |
ق | ع | ||||
Directive 92/46/EEC | حليب أبقار | cfu/mL 105 | 5 | لوحة العد الميكروبي في º 30م | الحليب الخام المقصود للمعالجة |
حليب ماعز ونعاج | or 1.5×106 105×5 cfu/mL | 5 | |||
جميع أنواع الحيوانات | cfu/mL 2000 | 5 | استافيلوكوكس أوريس | ||
Directive 92/46/EEC | جميع أنواع الحيوانات | cfu/mL 104×5 | 5 | لوحة العد الميكروبي في º 30م | الحليب الخام المقصود به للشرب مباشرة |
cfu/mL 500 | 5 | استافيلوكوكس أوريس | |||
0 | 5 | السالمونيلا | |||
Directive 92/46/EEC | جميع أنواع الحيوانات | 0 | 5 | ليستيريا مونوسايتوجين | جبنة من الحليب الخام |
0 | 5 | السالمونيلا | |||
cfu/mL 10000 | 5 | استافيلوكوكس أوريس | |||
cfu/g 105 | 5 | إشريشيا كولاي | |||
(ADASC) 2000 | جميع أنواع الحيوانات | cfu/g 105×5 | 5 | عدد المستعمرات الهوائية | الزبدة المصنعة من حليب خام أو من منتجات حليب خام |
0 | 5 | الكومبايلوبكتر | |||
cfu/g 102 | 5 | ستافيلوكوكاي | |||
cfu/g 102 | 5 | كوليفورمس | |||
cfu/g 9 | 5 | إيشريشيا كولاي | |||
0 | 5 | ليستيريا مونوسايتوجين | |||
0 | 5 | السالمونيلا |
الحدود/ للمل أو للجرام | الميكروبات | نوع المنتج | |||
ص | م | ق | ع | ||
105 5 - - | 3×104 3 0 0 | 1 2 0 0 | 5 5 5 5 | عدد المستعمرات الهوائية انتيروباكتيرياسي ايشيريشيا كولاي السالمونيلا* | حليب مبستر (بنكهة أو بدون نكهة) |
- - - | 10 0 0 | 0 0 0 | 5 5 10 | تحضين عند 37 °س لمدة 15 يوماً أو :55 °س لمدة 7 أيام عدد المستعمرات الهوائية انتيروباكتيرياسي السالمونيلا* | حليب معامل بالحرارة الفائقة (UHT) بنكهة أو بدون نكهة |
102 10 - 102 | 10 5 0 0 10 | 1 1 0 0 2 | 5 5 5 5 5 | خمائر وأعفان انتيروباكتيرياسي ايشيريشيا كولاي السالمونيلا* استافيلوكوكس أوريس | منتجات الحليب المتخمرة (بنكهة أو بدون أي نكهة) مثل الزبادي، اللبن، اللبنة، وغيرها |
103 10 | 102 0 5 | 2 1 1 | 5 5 5 | عدد المستعمرات الهوائية انتيروباكتيرياسي استافيلوكوكس أوريس | حليب مكثف وحليب مكثف محلى |
105 102 20 - - | 5×104 20 10 0 0 | 1 1 1 0 0 | 5 5 5 5 5 | عدد المستعمرات الهوائية خمائر وأعفان انتيروباكتيرياسي ايشيريشيا كولاي السالمونيلا* | قشدة مبسترة (بنكهة أو بدون نكهة) |
5×105 20 - 102 | 5×104 10 0 0 10 | 2 1 0 0 1 | 5 5 5 5 5 | عدد المستعمر ات الهوائية انتيروباكتيرياسي ايشيريشيا كولاي السالمونيلا استافيلوكوكس أوريس | قشدة مخفوقة (بنكهة أو بدون نكهة) |
102 20 102 | 10 10 0 10 | 1 1 0 1 | 5 5 5 5 | خمائر وأعفان انتيروباكتيرياسي إيشيريشيا كولاي استافيلوكوكس أوريس | قشدة متخمرة |
3×105 102 - 102 | 5×104 10 0 0 10 |
| 2 1 0 0 1 |
| 5 5 5 10 5 | عدد المستعمرات الهوائية انتيروباكتيرياسي ايشيريشيا كولاي السالمونيلا استافيلوكوكس أوريس | حليب مجفف (كامل الدسم أو منزوع الدسم جزئياً أو كلياً)، شرش )مجفف أو مكثف( |
105 102 - - | 104 10 0 0 |
| 2 1 0 0 |
| 5 5 5 5 | عدد المستعمرات الهوائية خمائر وأعفان ايشيريشيا كولاي السالمونيلا | مسحوق الكريمة المعدة للخفق بنكهة أو بدون نكهة |
103 102 - 103 | 102 10 0 0 102 |
| 2 1 0 0 1 |
| 5 5 5 5 5 | انتيروباكتيرياسي ايشيريشيا كولاي السالمونيلا ليستريا مونوسايتوجينيس استافيلوكوكس أوريس | جبن طري (مصنع من حليب خضع للبسترة) |
103 - - 103 | 102 0 0 0 102 |
| 1 0 0 0 2 |
| 5 5 5 5 5 | انتيروباكتيرياسي إيشيريشيا كولاي السالمونيلا ليستريا مونوسايتوجينيس استافيلوكوكس أوريس | الأجبان الجافة ونصف الجافة |
104 102 - - 102 | 103 10 0 0 0 10 | 2 1 0 0 0 1 |
| 5 5 5 5 5 5 |
| عدد المستعمرات الهوائية انتيروباكتيرياسي ايشيريشيا كولاي السالمونيلا ليستريا مونوسايتوجينيس استافيلوكوكس أوريس | جبن مطبوخ (معامل) غير المعبأ في عبوات معدنية |
Drug groups | Food commodity | MRL µg/kg | References (MRL) | |
Species | Tissue | |||
1.1. Novobiocin Acceptable Daily Intake (ADI) 1.25 µg/kg body weight | Cattle | Muscle | 100 | Australian standard MRL, 2012 |
Liver | 100 | |||
Kidney | 100 | |||
Milk | 100 | |||
2.1. Spectinomycin Acceptable Daily Intake (ADI) 0 - 40 µg/k body weight | Cattle | Muscle | 500 | CAC/MRL 2-2011 |
Liver | 1000 | Australian standard MRL, 2012 | ||
Kidney | 1000 | |||
Fat | 1000 | |||
Sheep | Muscle | 500 | CAC/MRL 2-2011 | |
Liver | 2000 | |||
Kidney | 5000 | |||
Fat | 2000 | |||
Goat | Muscle | 1000 | Australian standard MRL, 2012 | |
Liver | 1000 | |||
Kidney | 1000 | |||
Fat | 1000 | |||
Camel | Muscle | 1000 | Australian standard MRL, 2012 | |
Liver | 1000 | |||
Kidney | 1000 | |||
Fat | 1000 | |||
Chicken | Muscle | 100 | Canadian MRL 2011 | |
Liver | 100 | |||
Kidney | 100 | |||
Fat /skin | 100 | |||
Eggs | 100 |
3.1. Apramycin Acceptable Daily Intake (ADI) 0–30 µg/kg body weight | Cattle | Muscle | 50 | Australian standard MRL, 2012 |
Liver | 2000 | |||
Kidney | 20000 | |||
Fat | 2000 | |||
Sheep | Muscle | 50 | Australian standard MRL, 2012 | |
Liver | 2000 | |||
Kidney | 2000 | |||
Fat | 2000 | |||
Goat | Muscle | 50 | Australian standard MRL, 2012 | |
Liver | 2000 | |||
Kidney | 2000 | |||
Fat | 2000 | |||
Camel | Muscle | 50 | Australian standard MRL, 2012 | |
Liver | 2000 | |||
Kidney | 2000 | |||
Fat | 2000 | |||
Chicken | Muscle | 50 | Australian standard MRL, 2012 | |
Liver | 1000 | |||
Kidney | 1000 | |||
Fat | 1000 | |||
Turkey | Muscle | 50 | ||
Liver | 1000 | |||
Kidney | 1000 | |||
Fat | 1000 |
3.2. Dihydrostreptomycin Acceptable Daily Intake (ADI) 0-50 µg/kg body weight | Cattle | Muscle | 300 | Australian standard MRL, 2012 |
Liver | 300 | |||
Kidney | 300 | |||
Fat | 500 | Canadian MRL, 2011 | ||
(Milk)µg/l | 125 | |||
Sheep | Muscle | 300 | Australian standard MRL, 2012 CAC/MRL 2-2011 | |
Liver | 300 | |||
Kidney | 300 | |||
Fat | 600 | |||
)Milk)µg/l | 200 | |||
Goat | Muscle | 300 | Australian standard MRL, 2012 | |
Liver | 300 | |||
Kidney | 300 | |||
)Milk)µg/l | 200 | |||
Camel | Muscle | 300 | Australian standard MRL, 2012 | |
Liver | 300 | |||
Kidney | 300 | |||
)Milk)µg/l | 200 | |||
Chicken | Muscle | 600 | CAC/MRL 2-2011 | |
Liver | 600 | |||
Kidney | 1000 | |||
Fat /skin | 600 | |||
3.3. Gentamicin Acceptable Daily Intake (ADI) 0.05 mg/kg body weight | Cattle | Muscle | 100 | Canadian MRL (2011) |
Liver | 500 | |||
Kidney | 1000 | |||
Fat | 100 | |||
Milk (µg/l) | 100 | |||
Chicken | Muscle | 100 | ||
Liver | 100 | |||
Kidney | 100 | |||
Fat /skin | 100 | |||
Turkey | Muscle | 100 | ||
Liver | 100 | |||
Kidney | 100 | |||
Fat | 100 |
3.4. Neomycin Acceptable Daily Intake (ADI) 0.06 mg/kg body weight | Cattle | Muscle | 500 | CAC/MRL 2-2012 |
Liver | 500 | |||
Kidney | 10000 | |||
Fat | 500 | |||
Milk (µg/l) | 1500 | |||
Milk (µg/l) | 200 | |||
